3月EPナイトレース・リザルト☆ | 熊本 ラジコンショップ ウエストマウンテン WEST MOUNTAIN ブログ

3月EPナイトレース・リザルト☆

3月EPナイトレースのリザルトです。


TTクラスは参加人数が増えてきました。

TT01/02クラス
ラウンド1
1位 槇寺敦己 8L 2分09秒582 BL15秒419
2位 川野祐樹 8L 2分11秒401 BL15秒591
3位 田中俊明 7L 2分05秒939 BL16秒113
4位 相良拓実 6L 2分03秒040 BL18秒457
5位 平江欽雄 6L 2分13秒699 BL19秒366


ラウンド2
1位 川野祐樹 8L 2分10秒436 BL15秒360
2位 槇寺敦己 8L 2分11秒113 BL15秒337
3位 田中俊明 7L 2分03秒837 BL16秒265
4位 相良拓実 6L 2分02秒969 BL17秒576
5位 平江欽雄 6L 2分15秒061 BL18秒619

川野選手が初参加、初優勝!

F-1クラス
1位 河本篤志 25L 5分10秒364 BL12秒065
2位 西山 治 24L 5分07秒394 BL12秒058
3位 槇寺敦己 23L 5分17秒981 BL12秒561
4位 中嶋茂雄 20L 5分01秒937 BL12秒452
5位 松野憲作 19L 5分04秒446 BL13秒884


1/12レーシングクラス
1位 西山 治 26L 5分09秒071 BL11秒117
2位 松野憲作 22L 5分03秒750 BL11秒787
3位 中嶋茂雄 19L 3分54秒143 BL11秒771


参加された皆さん、寒い中お疲れさまでした!